产品定价
页面地址: https://jiekou.ai/pricing 生成时间: 2026/3/16 11:28:51 描述: 接口AI 产品定价页面
点我解锁!接口AI API 接入 OpenClaw 的正确姿势 ✅ 接口AI Playground Cloud Code 🔥 资源包价格文档 登录开始使用
大模型 API 定价
探索我们模型 API 的定价。通过透明的费率和灵活的选项,找到适合您需求的正确方案。大模型 API 定价
探索我们模型 API 的定价。通过透明的费率和灵活的选项,找到适合您需求的正确方案。 接口AI 极简接入,极致性价比 需要更多信息吗? 技术支持:support@jiekou.AI 法律声明 服务条款 文档与帮助 文档常见问题 Copyright © 2026 jiekouai. All Rights Reserved 联系我们大语言模型
Anthropic
Anthropic的Claude模型提供先进的安全AI能力,专注于有用、无害、诚实的AI助手,具有强大的推理和对话能力。| 模型名称 | Input Token Range | 上下文 | 输入 | 输出 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-4-6 | 1-200,000 | 1,000,000 | $3 /百万 tokens | $15 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-sonnet-4-6 | 200,000-1,000,000 | 1,000,000 | $3 /百万 tokens | $15 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-opus-4-6 | 1-200,000 | 1,000,000 | $5 /百万 tokens | $25 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-opus-4-6 | 200,000-1,000,000 | 1,000,000 | $5 /百万 tokens | $25 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-opus-4-5-20251101 | - | 200,000 | $4.5 /百万 tokens$5 /百万 tokens | $22.5 /百万 tokens$25 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | - | 20,000 | $0.9 /百万 tokens$1 /百万 tokens | $4.5 /百万 tokens$5 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | - | 200,000 | $2.7 /百万 tokens$3 /百万 tokens | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | - | 200,000 | $2.7 /百万 tokens$3 /百万 tokens | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-sonnet-4-20250514 | - | 200,000 | $2.7 /百万 tokens$3 /百万 tokens | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-opus-4-20250514 | - | 200,000 | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens | $67.5 /百万 tokens$75 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-opus-4-1-20250805 | - | 200,000 | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens | $67.5 /百万 tokens$75 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | - | 200,000 | $2.7 /百万 tokens$3 /百万 tokens | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-3-haiku-20240307 | - | 200,000 | $0.225 /百万 tokens$0.25 /百万 tokens | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | 去体验 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | - | 200,000 | $0.72 /百万 tokens$0.8 /百万 tokens | $3.6 /百万 tokens$4 /百万 tokens | 去体验 |
OpenAI
OpenAI的GPT系列模型提供最先进的语言理解和生成能力,在多种任务中表现出色,是业界领先的AI模型。| 模型名称 | Input Token Range | 上下文 | 输入 | 输出 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4-pro | 1-272,000 | 1,050,000 | $30 /百万 tokens | $180 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.4-pro | 272,000-1,050,000 | 1,050,000 | $60 /百万 tokens | $270 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.4 | 1-272,000 | 1,050,000 | $2.5 /百万 tokens | $15 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.4 | 272,000-1,050,000 | 1,050,000 | $5 /百万 tokens | $22.5 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.3-codex | - | 400,000 | $1.75 /百万 tokens | $14 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.3-chat-latest | - | 128,000 | $1.75 /百万 tokens | $14 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.2 | - | 400,000 | $1.575 /百万 tokens$1.75 /百万 tokens | $12.6 /百万 tokens$14 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.1 | - | 400,000 | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens | 去体验 |
| openai/gpt-oss-120b | - | 131,072 | $0.1 /百万 tokens | $0.5 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5-codex | - | 400,000 | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens | 去体验 |
| openai/gpt-oss-20b | - | 131,072 | $0.05 /百万 tokens | $0.2 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.1-chat-latest | - | 128,000 | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5 | - | 400,000 | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5-mini | - | 400,000 | $0.225 /百万 tokens$0.25 /百万 tokens | $1.8 /百万 tokens$2 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5-nano | - | 400,000 | $0.045 /百万 tokens$0.05 /百万 tokens | $0.36 /百万 tokens$0.4 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5-pro | - | 400,000 | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens | $108 /百万 tokens$120 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.2-codex | - | 400,000 | $1.75 /百万 tokens | $14 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.2-pro | - | 400,000 | $18.9 /百万 tokens$21 /百万 tokens | $151.2 /百万 tokens$168 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.2-chat-latest | - | 128,000 | $1.575 /百万 tokens$1.75 /百万 tokens | $12.6 /百万 tokens$14 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.1-codex-max | - | 400,000 | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.1-codex-mini | - | 400,000 | $0.225 /百万 tokens$0.25 /百万 tokens | $1.8 /百万 tokens$2 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5.1-codex | - | 400,000 | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-5-chat-latest | - | 400,000 | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-4.1-mini | - | 1,047,576 | $0.36 /百万 tokens$0.4 /百万 tokens | $1.44 /百万 tokens$1.6 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-4.1-nano | - | 1,047,576 | $0.09 /百万 tokens$0.1 /百万 tokens | $0.36 /百万 tokens$0.4 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-4.1 | - | 1,047,576 | $1.8 /百万 tokens$2 /百万 tokens | $7.2 /百万 tokens$8 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-4o-mini | - | 128,000 | $0.135 /百万 tokens$0.15 /百万 tokens | $0.54 /百万 tokens$0.6 /百万 tokens | 去体验 |
| gpt-4o | - | 131,072 | $2.25 /百万 tokens$2.5 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens | 去体验 |
Gemini
Google的Gemini模型提供高质量的语言处理能力,在各种NLP任务中表现出色,具有强大的多模态能力。| 模型名称 | Input Token Range | 上下文 | 输入 | 输出 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.1-flash-lite-preview | - | 1,048,576 | $0.25 /百万 tokens | $1.5 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-3.1-pro-preview | 1-204,800 | 1,048,576 | $2 /百万 tokens | $12 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-3.1-pro-preview | 204,800-1,048,576 | 1,048,576 | $4 /百万 tokens | $18 /百万 tokens | 去体验 |
| google/gemma-3-12b-it | - | 131,072 | $0.05 /百万 tokens | $0.1 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-2.5-flash | - | 1,048,576 | $0.27 /百万 tokens$0.3 /百万 tokens | $2.25 /百万 tokens$2.5 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-3-flash-preview | - | 1,048,576 | $0.5 /百万 tokens | $3 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-3-pro-preview | 1-204,800 | 1,048,576 | $1.8 /百万 tokens$2 /百万 tokens | $10.8 /百万 tokens$12 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-3-pro-preview | 204,800-1,048,576 | 1,048,576 | $3.6 /百万 tokens$4 /百万 tokens | $16.2 /百万 tokens$18 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | - | 1,048,576 | $0.09 /百万 tokens$0.1 /百万 tokens | $0.36 /百万 tokens$0.4 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-2.0-flash-lite | - | 1,048,576 | $0.0675 /百万 tokens$0.075 /百万 tokens | $0.27 /百万 tokens$0.3 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-2.5-flash-lite | - | 1,048,576 | $0.09 /百万 tokens$0.1 /百万 tokens | $0.36 /百万 tokens$0.4 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-2.5-pro | - | 1,048,576 | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 | - | 1,048,576 | $0.09 /百万 tokens$0.1 /百万 tokens | $0.36 /百万 tokens$0.4 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-2.5-flash-preview-05-20 | - | 1,048,576 | $0.135 /百万 tokens$0.15 /百万 tokens | $3.15 /百万 tokens$3.5 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-2.5-pro-preview-06-05 | - | 1,048,576 | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens | 去体验 |
| gemini-2.0-flash-20250609 | - | 1,048,576 | $0.135 /百万 tokens$0.15 /百万 tokens | $0.54 /百万 tokens$0.6 /百万 tokens | 去体验 |
| google/gemma-3-27b-it | - | 32,768 | $0.119 /百万 tokens | $0.2 /百万 tokens | 去体验 |
Llama
Meta的Llama模型提供最先进的语言理解能力,采用开放架构设计,适用于多样化应用场景。| 模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct-fp8 | 1,048,576 | $0.17 /百万 tokens | $0.85 /百万 tokens | 去体验 |
| meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct | 131,072 | $0.1 /百万 tokens | $0.5 /百万 tokens | 去体验 |
| meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 131,072 | $0.13 /百万 tokens | $0.39 /百万 tokens | 去体验 |
| meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | 32,768 | $0.03 /百万 tokens | $0.05 /百万 tokens | 去体验 |
| meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 16,384 | $0.02 /百万 tokens | $0.05 /百万 tokens | 去体验 |
Qwen
Qwen系列模型提供高效的语言处理能力,具有多种参数规模,从轻量级到企业级解决方案。| 模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 131,072 | $0.3 /百万 tokens | $3 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 262,144 | $0.29 /百万 tokens | $1.2 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 131,072 | $0.15 /百万 tokens | $0.8 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen3-coder-next | 262,144 | $0.2 /百万 tokens | $1.5 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 65,536 | $0.15 /百万 tokens | $1.5 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | 65,536 | $0.15 /百万 tokens | $1.5 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen-mt-plus | 4,096 | $0.25 /百万 tokens | $0.75 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen3-32b-fp8 | 40,960 | $0.1 /百万 tokens | $0.45 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | 40,960 | $0.09 /百万 tokens | $0.45 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen3-235b-a22b-fp8 | 40,960 | $0.2 /百万 tokens | $0.8 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen2.5-7b-instruct | 32,000 | $0.07 /百万 tokens | $0.07 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | 32,768 | $0.8 /百万 tokens | $0.8 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen-2.5-72b-instruct | 32,000 | $0.38 /百万 tokens | $0.4 /百万 tokens | 去体验 |
Baidu
百度的ERNIE模型提供先进的中文语言理解和多模态能力,针对中文应用进行了优化,具有竞争力的价格。| 模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | 123,000 | $0.42 /百万 tokens | $1.25 /百万 tokens | 去体验 |
| baidu/ernie-4.5-300b-a47b-paddle | 123,000 | $0.28 /百万 tokens | $1.1 /百万 tokens | 去体验 |
THUDM
来自清华大学的GLM系列模型,具有先进的中文语言理解和生成能力。| 模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| zai-org/glm-4.5v | 65,536 | $0.6 /百万 tokens | $1.8 /百万 tokens | 去体验 |
| zai-org/glm-4.5 | 131,072 | $0.6 /百万 tokens | $2.2 /百万 tokens | 去体验 |
| zai-org/glm-5 | 204,800 | $1 /百万 tokens | $3.2 /百万 tokens | 去体验 |
| zai-org/glm-ocr | 32,000 | $0.03 /百万 tokens | $0.03 /百万 tokens | 去体验 |
| zai-org/glm-4.7-flash | 200,000 | $0.07 /百万 tokens | $0.4 /百万 tokens | 去体验 |
| zai-org/glm-4.7 | 204,800 | $0.6 /百万 tokens | $2.2 /百万 tokens | 去体验 |
Sao10K
专门针对创意和角色扮演应用优化的微调模型,具有增强的故事叙述能力。| 模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Sao10K/L3-8B-Stheno-v3.2 | 8,192 | $0.05 /百万 tokens | $0.05 /百万 tokens | 去体验 |
| sao10k/l3-8b-lunaris | 8,192 | $0.05 /百万 tokens | $0.05 /百万 tokens | 去体验 |
| sao10k/l31-70b-euryale-v2.2 | 8,192 | $1.48 /百万 tokens | $1.48 /百万 tokens | 去体验 |
| sao10k/l3-70b-euryale-v2.1 | 8,192 | $1.48 /百万 tokens | $1.48 /百万 tokens | 去体验 |
Mistralai
来自Mistral AI的高效强大语言模型,专为商业和开源应用而设计。| 模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| mistralai/mistral-7b-instruct | 32,768 | $0.029 /百万 tokens | $0.059 /百万 tokens | 去体验 |
| mistralai/mistral-nemo | 60,288 | $0.04 /百万 tokens | $0.17 /百万 tokens | 去体验 |
Deepseek
来自DeepSeek的先进AI模型,为企业级和研究应用提供前沿的推理能力和具有竞争力的价格。| 模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v3.1 | 163,840 | $0.27 /百万 tokens | $1 /百万 tokens | 去体验 |
| deepseek/deepseek-ocr-2 | 8,192 | $0.03 /百万 tokens | $0.03 /百万 tokens | 去体验 |
| deepseek/deepseek-r1-0528 | 163,840 | $0.7 /百万 tokens | $2.5 /百万 tokens | 去体验 |
| deepseek/deepseek-v3-0324 | 163,840 | $0.28 /百万 tokens | $1.14 /百万 tokens | 去体验 |
MiniMax
MiniMax AI的先进语言模型提供强大的对话AI能力,在客户服务、内容生成和创意应用中表现优异,具有强大的多语言支持和企业级可扩展性。| 模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| minimaxai/minimax-m1-80k | 1,000,000 | $0.55 /百万 tokens | $2.2 /百万 tokens | 去体验 |
Gryphe
来自Gryphe的创新AI模型,提供专业的语言理解能力,专注于效率和适应性,适用于利基应用。| 模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| gryphe/mythomax-l2-13b | 4,096 | $0.09 /百万 tokens | $0.09 /百万 tokens | 去体验 |
Mixture of Expert
最先进AI模型的高级集合,具有高级推理、数学证明能力和跨多个领域的前沿语言理解能力。| 模型名称 | 上下文 | 输入 | 输出 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek/deepseek-v3.1 | 163,840 | $0.27 /百万 tokens | $1 /百万 tokens | 去体验 |
| openai/gpt-oss-120b | 131,072 | $0.1 /百万 tokens | $0.5 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 131,072 | $0.3 /百万 tokens | $3 /百万 tokens | 去体验 |
| zai-org/glm-4.5v | 65,536 | $0.6 /百万 tokens | $1.8 /百万 tokens | 去体验 |
| openai/gpt-oss-20b | 131,072 | $0.05 /百万 tokens | $0.2 /百万 tokens | 去体验 |
| zai-org/glm-4.5 | 131,072 | $0.6 /百万 tokens | $2.2 /百万 tokens | 去体验 |
| moonshotai/kimi-k2-instruct | 131,072 | $0.57 /百万 tokens | $2.3 /百万 tokens | 去体验 |
| baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | 123,000 | $0.42 /百万 tokens | $1.25 /百万 tokens | 去体验 |
| baidu/ernie-4.5-300b-a47b-paddle | 123,000 | $0.28 /百万 tokens | $1.1 /百万 tokens | 去体验 |
| minimax/minimax-m2.5 | 204,800 | $0.3 /百万 tokens | $1.2 /百万 tokens | 去体验 |
| zai-org/glm-5 | 204,800 | $1 /百万 tokens | $3.2 /百万 tokens | 去体验 |
| moonshotai/kimi-k2.5 | 262,144 | $0.6 /百万 tokens | $3 /百万 tokens | 去体验 |
| zai-org/glm-4.7-flash | 200,000 | $0.07 /百万 tokens | $0.4 /百万 tokens | 去体验 |
| minimax/minimax-m2.1 | 204,800 | $0.3 /百万 tokens | $1.2 /百万 tokens | 去体验 |
| zai-org/glm-4.7 | 204,800 | $0.6 /百万 tokens | $2.2 /百万 tokens | 去体验 |
| minimaxai/minimax-m1-80k | 1,000,000 | $0.55 /百万 tokens | $2.2 /百万 tokens | 去体验 |
| deepseek/deepseek-r1-0528 | 163,840 | $0.7 /百万 tokens | $2.5 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen3-32b-fp8 | 40,960 | $0.1 /百万 tokens | $0.45 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 | 40,960 | $0.09 /百万 tokens | $0.45 /百万 tokens | 去体验 |
| qwen/qwen3-235b-a22b-fp8 | 40,960 | $0.2 /百万 tokens | $0.8 /百万 tokens | 去体验 |
| meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct-fp8 | 1,048,576 | $0.17 /百万 tokens | $0.85 /百万 tokens | 去体验 |
| meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct | 131,072 | $0.1 /百万 tokens | $0.5 /百万 tokens | 去体验 |
| deepseek/deepseek-v3-0324 | 163,840 | $0.28 /百万 tokens | $1.14 /百万 tokens | 去体验 |
图像
| 模型名称 | 模式 | 质量 | 尺寸 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedream 文生图 3.0 | - | $0.024 /张$0.03 /张 | 了解更多 | ||
| Seedream 图片生成 4.0 | - | $0.024 /张$0.03 /张 | 了解更多 | ||
| Seedream 5.0 lite | - | - | - | $0.0350 /次 | 了解更多 |
| Seedream 4.5 | - | - | - | $0.0300 /次 | 了解更多 |
| Qwen-Image 文本生成图像 | - | $0.016 /张$0.02 /张 | 了解更多 | ||
| Qwen-Image 图像编辑 | - | $0.016 /张$0.02 /张 | 了解更多 | ||
| Flux.1 Kontext Dev | - | $0.0225 /张 | 了解更多 | ||
| Flux.1 Kontext Dev | 快速模式 | - | $0.0225 /张 | 了解更多 | |
| Flux.1 Kontext Pro | - | $0.036 /张 | 了解更多 | ||
| Flux.1 Kontext Max | - | $0.072 /张 | 了解更多 | ||
| FLUX 2 PRO | 文生图 | - | - | $0.0300 /张 | 了解更多 |
| FLUX 2 PRO | 图生图 | - | - | $0.0300 /张 | 了解更多 |
| FLUX 2 FLEX | 文生图 | - | - | $0.0120 /张 | 了解更多 |
| FLUX 2 FLEX | 图生图 | - | - | $0.0240 /张 | 了解更多 |
| FLUX 2 DEV | 文生图 | - | - | $0.0120 /张 | 了解更多 |
| FLUX 2 DEV | 图生图 | - | - | $0.0240 /张 | 了解更多 |
| FLUX 2 DEV | 文生图 - LoRA | - | - | $0.0180 /张 | 了解更多 |
| FLUX 2 DEV | 图生图 - LoRA | - | - | $0.0300 /张 | 了解更多 |
| GPT 文生图 | Low | 1024 x 1024 | $0.011 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 | Low | 1024 x 1536 | $0.016 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 | Low | 1536 x 1024 | $0.016 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 | Medium | 1024 x 1024 | $0.042 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 | Medium | 1024 x 1536 | $0.063 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 | Medium | 1536 x 1024 | $0.063 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 | High | 1024 x 1024 | $0.167 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 | High | 1024 x 1536 | $0.25 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 | High | 1536 x 1024 | $0.25 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 | Low | 1024 x 1024 | $0.011 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 | Low | 1024 x 1536 | $0.016 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 | Low | 1536 x 1024 | $0.016 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 | Medium | 1024 x 1024 | $0.042 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 | Medium | 1024 x 1536 | $0.063 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 | Medium | 1536 x 1024 | $0.063 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 | High | 1024 x 1024 | $0.17 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 | High | 1024 x 1536 | $0.25 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 | High | 1536 x 1024 | $0.25 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 1.5 | Low | 1024 x 1024 | $0.009 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 1.5 | Low | 1024 x 1536 | $0.013 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 1.5 | Low | 1536 x 1024 | $0.013 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 1.5 | Medium | 1024 x 1024 | $0.034 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 1.5 | Medium | 1024 x 1536 | $0.05 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 1.5 | Medium | 1536 x 1024 | $0.05 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 1.5 | High | 1024 x 1024 | $0.133 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 1.5 | High | 1024 x 1536 | $0.20 /张 | 了解更多 | |
| GPT 文生图 1.5 | High | 1536 x 1024 | $0.20 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 1.5 | Low | 1024 x 1024 | $0.009 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 1.5 | Low | 1024 x 1536 | $0.013 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 1.5 | Low | 1536 x 1024 | $0.013 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 1.5 | Medium | 1024 x 1024 | $0.034 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 1.5 | Medium | 1024 x 1536 | $0.05 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 1.5 | Medium | 1536 x 1024 | $0.05 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 1.5 | High | 1024 x 1024 | $0.133 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 1.5 | High | 1024 x 1536 | $0.20 /张 | 了解更多 | |
| GPT 图像编辑 1.5 | High | 1536 x 1024 | $0.20 /张 | 了解更多 | |
| Midjourney 文生图 | - | $0.0761 /张$0.0896 /张 | 了解更多 | ||
| Midjourney 变化 | - | $0.1142 /张$0.1344 /张 | 了解更多 | ||
| Midjourney 高清 | - | $0.1524 /张$0.1793 /张 | 了解更多 | ||
| Midjourney 重新执行 | - | $0.0761 /张$0.0896 /张 | 了解更多 | ||
| Midjourney 扩图 | - | $0.0761 /张$0.0896 /张 | 了解更多 | ||
| Midjourney 区域重绘 | - | $0.1142 /张$0.1344 /张 | 了解更多 | ||
| Midjourney 重塑 | - | $0.1142 /张$0.1344 /张 | 了解更多 | ||
| Midjourney 移除背景 | - | $0.0761 /张$0.0896 /张 | 了解更多 | ||
| Hunyuan Image 3 | - | $0.10 /张 | 了解更多 | ||
| Nano Banana Pro Light 文生图 (reverse) | - | $0.042 /张 | 了解更多 | ||
| Nano Banana Pro Light 图生图 (reverse) | - | $0.042 /张 | 了解更多 | ||
| Nano Banana 2 (image edit) | - | - | 0.5K | $0.0450 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana 2 (image edit) | - | - | 1K | $0.0670 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana 2 (image edit) | - | - | 2K | $0.1010 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana 2 (image edit) | - | - | 4K | $0.1510 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana 2 (text to image) | - | - | 0.5K | $0.0450 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana 2 (text to image) | - | - | 1K | $0.0670 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana 2 (text to image) | - | - | 2K | $0.1010 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana 2 (text to image) | - | - | 4K | $0.1510 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana Native Protocol | - | - | - | $0.1139 /次$0.1340 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana Light T2I | - | - | - | $0.0300 /张 | 了解更多 |
| Nano Banana Light I2I | - | - | - | $0.0300 /张 | 了解更多 |
| Nano Banana Image Edit | - | - | - | $0.0400 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana Text to Image | - | - | - | $0.0400 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana Pro Image Edit | - | - | 1K | $0.1139 /次$0.1340 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana Pro Image Edit | - | - | 2K | $0.1139 /次$0.1340 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana Pro Image Edit | - | - | 4K | $0.2040 /次$0.2400 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana Pro Text to Image | - | - | 1K | $0.1139 /次$0.1340 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana Pro Text to Image | - | - | 2K | $0.1139 /次$0.1340 /次 | 了解更多 |
| Nano Banana Pro Text to Image | - | - | 4K | $0.2040 /次$0.2400 /次 | 了解更多 |
| Grok Imagine text to Image | - | - | - | $0.0220 /次 | 了解更多 |
| Grok Imagine Image edit | - | - | - | $0.0220 /次 | 了解更多 |
| GLM Image Generation | - | hd | - | $0.0143 /次 | 了解更多 |
| Z Image Turbo LoRA | - | - | - | $0.0100 /次 | 了解更多 |
| Z Image Turbo | - | - | - | $0.0050 /次 | 了解更多 |
| Image Remove Background | - | - | - | $0.0180 /次 | 了解更多 |
| Image Upscaler | - | - | - | $0.0100 /次 | 了解更多 |
| Image Eraser | - | - | - | $0.0250 /次 | 了解更多 |
视频
| 模型名称 | 模式 | 分辨率 | 时长 | 有无音频 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLING V1.6 文生视频 | Standard | 720P | 5秒 | 无 | $0.27 /视频 | 了解更多 |
| KLING V1.6 文生视频 | Standard | 720P | 10秒 | 无 | $0.54 /视频 | 了解更多 |
| KLING V1.6 图生视频 | Standard | 720P | 5秒 | 无 | $0.27 /视频 | 了解更多 |
| KLING V1.6 图生视频 | Standard | 720P | 10秒 | 无 | $0.54 /视频 | 了解更多 |
| KLING V1.6 图生视频 | Professional | 1080P | 5秒 | 无 | $0.46 /视频 | 了解更多 |
| KLING V1.6 图生视频 | Professional | 1080P | 10秒 | 无 | $0.92 /视频 | 了解更多 |
| Kling V2.1 Master 文生视频 | Master | 1080P | 5秒 | 无 | $1.17 /视频 | 了解更多 |
| Kling V2.1 Master 文生视频 | Master | 1080P | 10秒 | 无 | $2.34 /视频 | 了解更多 |
| Kling V2.1 图生视频 | Standard | 720P | 5秒 | 无 | $0.23 /视频 | 了解更多 |
