> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.myrouter.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pricing page

# 产品定价

> 页面地址: [https://jiekou.ai/pricing](https://jiekou.ai/pricing)
> 生成时间: 2026/3/16 11:28:51
> 描述: 接口AI 产品定价页面

***

[点我解锁！接口AI API 接入 OpenClaw 的正确姿势 ✅](https://docs.jiekou.ai/docs/integration/openclaw)

[接口AI](https://jiekou.ai/)

Playground

[Cloud Code](https://cc.jiekou.ai/)

[🔥 资源包](https://jiekou.ai/resource-pack)[价格](https://jiekou.ai/pricing)[文档](https://docs.jiekou.ai/docs/support/quickstart)

登录开始使用

# 大模型 API 定价

探索我们模型 API 的定价。通过透明的费率和灵活的选项，找到适合您需求的正确方案。

# 大模型 API 定价

探索我们模型 API 的定价。通过透明的费率和灵活的选项，找到适合您需求的正确方案。

[接口AI](https://jiekou.ai/)

极简接入，极致性价比

需要更多信息吗?

技术支持：[support@jiekou.AI](mailto:support@jiekou.AI)

法律声明

[服务条款](https://jiekou.ai/legal/terms-of-service)

文档与帮助

[文档](https://docs.jiekou.ai/docs/support/quickstart)[常见问题](https://docs.jiekou.ai/docs/support/faq_billing)

Copyright © 2026 jiekouai. All Rights Reserved

联系我们

## 大语言模型

### Anthropic

Anthropic的Claude模型提供先进的安全AI能力，专注于有用、无害、诚实的AI助手，具有强大的推理和对话能力。

| 模型名称                                                                                  | Input Token Range | 上下文       | 输入                                | 输出                                | Actions                                                        |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | --------- | --------------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| [claude-sonnet-4-6](https://jiekou.ai/models/llm/claude-sonnet-4-6)                   | 1-200,000         | 1,000,000 | \$3 /百万 tokens                    | \$15 /百万 tokens                   | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-sonnet-4-6)          |
| [claude-sonnet-4-6](https://jiekou.ai/models/llm/claude-sonnet-4-6)                   | 200,000-1,000,000 | 1,000,000 | \$3 /百万 tokens                    | \$15 /百万 tokens                   | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-sonnet-4-6)          |
| [claude-opus-4-6](https://jiekou.ai/models/llm/claude-opus-4-6)                       | 1-200,000         | 1,000,000 | \$5 /百万 tokens                    | \$25 /百万 tokens                   | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-opus-4-6)            |
| [claude-opus-4-6](https://jiekou.ai/models/llm/claude-opus-4-6)                       | 200,000-1,000,000 | 1,000,000 | \$5 /百万 tokens                    | \$25 /百万 tokens                   | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-opus-4-6)            |
| [claude-opus-4-5-20251101](https://jiekou.ai/models/llm/claude-opus-4-5-20251101)     | -                 | 200,000   | $4.5 /百万 tokens$5 /百万 tokens      | $22.5 /百万 tokens$25 /百万 tokens    | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-opus-4-5-20251101)   |
| [claude-haiku-4-5-20251001](https://jiekou.ai/models/llm/claude-haiku-4-5-20251001)   | -                 | 20,000    | $0.9 /百万 tokens$1 /百万 tokens      | $4.5 /百万 tokens$5 /百万 tokens      | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-haiku-4-5-20251001)  |
| [claude-sonnet-4-5-20250929](https://jiekou.ai/models/llm/claude-sonnet-4-5-20250929) | -                 | 200,000   | $2.7 /百万 tokens$3 /百万 tokens      | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens    | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-sonnet-4-5-20250929) |
| [claude-3-7-sonnet-20250219](https://jiekou.ai/models/llm/claude-3-7-sonnet-20250219) | -                 | 200,000   | $2.7 /百万 tokens$3 /百万 tokens      | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens    | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-3-7-sonnet-20250219) |
| [claude-sonnet-4-20250514](https://jiekou.ai/models/llm/claude-sonnet-4-20250514)     | -                 | 200,000   | $2.7 /百万 tokens$3 /百万 tokens      | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens    | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-sonnet-4-20250514)   |
| [claude-opus-4-20250514](https://jiekou.ai/models/llm/claude-opus-4-20250514)         | -                 | 200,000   | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens    | $67.5 /百万 tokens$75 /百万 tokens    | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-opus-4-20250514)     |
| [claude-opus-4-1-20250805](https://jiekou.ai/models/llm/claude-opus-4-1-20250805)     | -                 | 200,000   | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens    | $67.5 /百万 tokens$75 /百万 tokens    | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-opus-4-1-20250805)   |
| [claude-3-5-sonnet-20241022](https://jiekou.ai/models/llm/claude-3-5-sonnet-20241022) | -                 | 200,000   | $2.7 /百万 tokens$3 /百万 tokens      | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens    | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-3-5-sonnet-20241022) |
| [claude-3-haiku-20240307](https://jiekou.ai/models/llm/claude-3-haiku-20240307)       | -                 | 200,000   | $0.225 /百万 tokens$0.25 /百万 tokens | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-3-haiku-20240307)    |
| [claude-3-5-haiku-20241022](https://jiekou.ai/models/llm/claude-3-5-haiku-20241022)   | -                 | 200,000   | $0.72 /百万 tokens$0.8 /百万 tokens   | $3.6 /百万 tokens$4 /百万 tokens      | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/claude-3-5-haiku-20241022)  |

### OpenAI

OpenAI的GPT系列模型提供最先进的语言理解和生成能力，在多种任务中表现出色，是业界领先的AI模型。

| 模型名称                                                                    | Input Token Range | 上下文       | 输入                                | 输出                               | Actions                                                 |
| ----------------------------------------------------------------------- | ----------------- | --------- | --------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| [gpt-5.4-pro](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.4-pro)                 | 1-272,000         | 1,050,000 | \$30 /百万 tokens                   | \$180 /百万 tokens                 | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.4-pro)         |
| [gpt-5.4-pro](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.4-pro)                 | 272,000-1,050,000 | 1,050,000 | \$60 /百万 tokens                   | \$270 /百万 tokens                 | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.4-pro)         |
| [gpt-5.4](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.4)                         | 1-272,000         | 1,050,000 | \$2.5 /百万 tokens                  | \$15 /百万 tokens                  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.4)             |
| [gpt-5.4](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.4)                         | 272,000-1,050,000 | 1,050,000 | \$5 /百万 tokens                    | \$22.5 /百万 tokens                | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.4)             |
| [gpt-5.3-codex](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.3-codex)             | -                 | 400,000   | \$1.75 /百万 tokens                 | \$14 /百万 tokens                  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.3-codex)       |
| [gpt-5.3-chat-latest](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.3-chat-latest) | -                 | 128,000   | \$1.75 /百万 tokens                 | \$14 /百万 tokens                  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.3-chat-latest) |
| [gpt-5.2](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.2)                         | -                 | 400,000   | $1.575 /百万 tokens$1.75 /百万 tokens | $12.6 /百万 tokens$14 /百万 tokens   | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.2)             |
| [gpt-5.1](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.1)                         | -                 | 400,000   | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens      | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.1)             |
| [openai/gpt-oss-120b](https://jiekou.ai/models/llm/openai-gpt-oss-120b) | -                 | 131,072   | \$0.1 /百万 tokens                  | \$0.5 /百万 tokens                 | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/openai-gpt-oss-120b) |
| [gpt-5-codex](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5-codex)                 | -                 | 400,000   | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens      | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5-codex)         |
| [openai/gpt-oss-20b](https://jiekou.ai/models/llm/openai-gpt-oss-20b)   | -                 | 131,072   | \$0.05 /百万 tokens                 | \$0.2 /百万 tokens                 | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/openai-gpt-oss-20b)  |
| [gpt-5.1-chat-latest](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.1-chat-latest) | -                 | 128,000   | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens      | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.1-chat-latest) |
| [gpt-5](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5)                             | -                 | 400,000   | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens      | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5)               |
| [gpt-5-mini](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5-mini)                   | -                 | 400,000   | $0.225 /百万 tokens$0.25 /百万 tokens | $1.8 /百万 tokens$2 /百万 tokens     | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5-mini)          |
| [gpt-5-nano](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5-nano)                   | -                 | 400,000   | $0.045 /百万 tokens$0.05 /百万 tokens | $0.36 /百万 tokens$0.4 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5-nano)          |
| [gpt-5-pro](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5-pro)                     | -                 | 400,000   | $13.5 /百万 tokens$15 /百万 tokens    | $108 /百万 tokens$120 /百万 tokens   | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5-pro)           |
| [gpt-5.2-codex](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.2-codex)             | -                 | 400,000   | \$1.75 /百万 tokens                 | \$14 /百万 tokens                  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.2-codex)       |
| [gpt-5.2-pro](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.2-pro)                 | -                 | 400,000   | $18.9 /百万 tokens$21 /百万 tokens    | $151.2 /百万 tokens$168 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.2-pro)         |
| [gpt-5.2-chat-latest](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.2-chat-latest) | -                 | 128,000   | $1.575 /百万 tokens$1.75 /百万 tokens | $12.6 /百万 tokens$14 /百万 tokens   | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.2-chat-latest) |
| [gpt-5.1-codex-max](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.1-codex-max)     | -                 | 400,000   | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens      | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.1-codex-max)   |
| [gpt-5.1-codex-mini](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.1-codex-mini)   | -                 | 400,000   | $0.225 /百万 tokens$0.25 /百万 tokens | $1.8 /百万 tokens$2 /百万 tokens     | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.1-codex-mini)  |
| [gpt-5.1-codex](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.1-codex)             | -                 | 400,000   | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens      | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5.1-codex)       |
| [gpt-5-chat-latest](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5-chat-latest)     | -                 | 400,000   | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens      | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-5-chat-latest)   |
| [gpt-4.1-mini](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-4.1-mini)               | -                 | 1,047,576 | $0.36 /百万 tokens$0.4 /百万 tokens   | $1.44 /百万 tokens$1.6 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-4.1-mini)        |
| [gpt-4.1-nano](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-4.1-nano)               | -                 | 1,047,576 | $0.09 /百万 tokens$0.1 /百万 tokens   | $0.36 /百万 tokens$0.4 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-4.1-nano)        |
| [gpt-4.1](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-4.1)                         | -                 | 1,047,576 | $1.8 /百万 tokens$2 /百万 tokens      | $7.2 /百万 tokens$8 /百万 tokens     | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-4.1)             |
| [gpt-4o-mini](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-4o-mini)                 | -                 | 128,000   | $0.135 /百万 tokens$0.15 /百万 tokens | $0.54 /百万 tokens$0.6 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-4o-mini)         |
| [gpt-4o](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-4o)                           | -                 | 131,072   | $2.25 /百万 tokens$2.5 /百万 tokens   | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens      | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gpt-4o)              |

### Gemini

Google的Gemini模型提供高质量的语言处理能力，在各种NLP任务中表现出色，具有强大的多模态能力。

| 模型名称                                                                                                        | Input Token Range | 上下文       | 输入                                  | 输出                              | Actions                                                                   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | --------- | ----------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| [gemini-3.1-flash-lite-preview](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-3.1-flash-lite-preview)                 | -                 | 1,048,576 | \$0.25 /百万 tokens                   | \$1.5 /百万 tokens                | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-3.1-flash-lite-preview)         |
| [gemini-3.1-pro-preview](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-3.1-pro-preview)                               | 1-204,800         | 1,048,576 | \$2 /百万 tokens                      | \$12 /百万 tokens                 | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-3.1-pro-preview)                |
| [gemini-3.1-pro-preview](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-3.1-pro-preview)                               | 204,800-1,048,576 | 1,048,576 | \$4 /百万 tokens                      | \$18 /百万 tokens                 | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-3.1-pro-preview)                |
| [google/gemma-3-12b-it](https://jiekou.ai/models/llm/google-gemma-3-12b-it)                                 | -                 | 131,072   | \$0.05 /百万 tokens                   | \$0.1 /百万 tokens                | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/google-gemma-3-12b-it)                 |
| [gemini-2.5-flash](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-flash)                                           | -                 | 1,048,576 | $0.27 /百万 tokens$0.3 /百万 tokens     | $2.25 /百万 tokens$2.5 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-flash)                      |
| [gemini-3-flash-preview](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-3-flash-preview)                               | -                 | 1,048,576 | \$0.5 /百万 tokens                    | \$3 /百万 tokens                  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-3-flash-preview)                |
| [gemini-3-pro-preview](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-3-pro-preview)                                   | 1-204,800         | 1,048,576 | $1.8 /百万 tokens$2 /百万 tokens        | $10.8 /百万 tokens$12 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-3-pro-preview)                  |
| [gemini-3-pro-preview](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-3-pro-preview)                                   | 204,800-1,048,576 | 1,048,576 | $3.6 /百万 tokens$4 /百万 tokens        | $16.2 /百万 tokens$18 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-3-pro-preview)                  |
| [gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025) | -                 | 1,048,576 | $0.09 /百万 tokens$0.1 /百万 tokens     | $0.36 /百万 tokens$0.4 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025) |
| [gemini-2.0-flash-lite](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.0-flash-lite)                                 | -                 | 1,048,576 | $0.0675 /百万 tokens$0.075 /百万 tokens | $0.27 /百万 tokens$0.3 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.0-flash-lite)                 |
| [gemini-2.5-flash-lite](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-flash-lite)                                 | -                 | 1,048,576 | $0.09 /百万 tokens$0.1 /百万 tokens     | $0.36 /百万 tokens$0.4 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-flash-lite)                 |
| [gemini-2.5-pro](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-pro)                                               | -                 | 1,048,576 | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens   | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens     | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-pro)                        |
| [gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17)     | -                 | 1,048,576 | $0.09 /百万 tokens$0.1 /百万 tokens     | $0.36 /百万 tokens$0.4 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17)   |
| [gemini-2.5-flash-preview-05-20](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-flash-preview-05-20)               | -                 | 1,048,576 | $0.135 /百万 tokens$0.15 /百万 tokens   | $3.15 /百万 tokens$3.5 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-flash-preview-05-20)        |
| [gemini-2.5-pro-preview-06-05](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-pro-preview-06-05)                   | -                 | 1,048,576 | $1.125 /百万 tokens$1.25 /百万 tokens   | $9 /百万 tokens$10 /百万 tokens     | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.5-pro-preview-06-05)          |
| [gemini-2.0-flash-20250609](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.0-flash-20250609)                         | -                 | 1,048,576 | $0.135 /百万 tokens$0.15 /百万 tokens   | $0.54 /百万 tokens$0.6 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/gemini-2.0-flash-20250609)             |
| [google/gemma-3-27b-it](https://jiekou.ai/models/llm/google-gemma-3-27b-it)                                 | -                 | 32,768    | \$0.119 /百万 tokens                  | \$0.2 /百万 tokens                | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/google-gemma-3-27b-it)                 |

### Llama

Meta的Llama模型提供最先进的语言理解能力，采用开放架构设计，适用于多样化应用场景。

| 模型名称                                                                                                                                | 上下文       | 输入                | 输出                | 操作                                                                                    |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ----------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| [meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct-fp8](https://jiekou.ai/models/llm/meta-llama-llama-4-maverick-17b-128e-instruct-fp8) | 1,048,576 | \$0.17 /百万 tokens | \$0.85 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/meta-llama-llama-4-maverick-17b-128e-instruct-fp8) |
| [meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct](https://jiekou.ai/models/llm/meta-llama-llama-4-scout-17b-16e-instruct)                 | 131,072   | \$0.1 /百万 tokens  | \$0.5 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/meta-llama-llama-4-scout-17b-16e-instruct)         |
| [meta-llama/llama-3.3-70b-instruct](https://jiekou.ai/models/llm/meta-llama-llama-3.3-70b-instruct)                                 | 131,072   | \$0.13 /百万 tokens | \$0.39 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/meta-llama-llama-3.3-70b-instruct)                 |
| [meta-llama/llama-3.2-3b-instruct](https://jiekou.ai/models/llm/meta-llama-llama-3.2-3b-instruct)                                   | 32,768    | \$0.03 /百万 tokens | \$0.05 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/meta-llama-llama-3.2-3b-instruct)                  |
| [meta-llama/llama-3.1-8b-instruct](https://jiekou.ai/models/llm/meta-llama-llama-3.1-8b-instruct)                                   | 16,384    | \$0.02 /百万 tokens | \$0.05 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/meta-llama-llama-3.1-8b-instruct)                  |

### Qwen

Qwen系列模型提供高效的语言处理能力，具有多种参数规模，从轻量级到企业级解决方案。

| 模型名称                                                                                                    | 上下文     | 输入                | 输出                | 操作                                                                      |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ----------------- | ----------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| [qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-235b-a22b-thinking-2507)   | 131,072 | \$0.3 /百万 tokens  | \$3 /百万 tokens    | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-235b-a22b-thinking-2507)  |
| [qwen/qwen3-coder-480b-a35b-instruct](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-coder-480b-a35b-instruct) | 262,144 | \$0.29 /百万 tokens | \$1.2 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-coder-480b-a35b-instruct) |
| [qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-235b-a22b-instruct-2507)   | 131,072 | \$0.15 /百万 tokens | \$0.8 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-235b-a22b-instruct-2507)  |
| [qwen/qwen3-coder-next](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-coder-next)                             | 262,144 | \$0.2 /百万 tokens  | \$1.5 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-coder-next)               |
| [qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-next-80b-a3b-instruct)       | 65,536  | \$0.15 /百万 tokens | \$1.5 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-next-80b-a3b-instruct)    |
| [qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-next-80b-a3b-thinking)       | 65,536  | \$0.15 /百万 tokens | \$1.5 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-next-80b-a3b-thinking)    |
| [qwen/qwen-mt-plus](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen-mt-plus)                                     | 4,096   | \$0.25 /百万 tokens | \$0.75 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen-mt-plus)                   |
| [qwen/qwen3-32b-fp8](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-32b-fp8)                                   | 40,960  | \$0.1 /百万 tokens  | \$0.45 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-32b-fp8)                  |
| [qwen/qwen3-30b-a3b-fp8](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-30b-a3b-fp8)                           | 40,960  | \$0.09 /百万 tokens | \$0.45 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-30b-a3b-fp8)              |
| [qwen/qwen3-235b-a22b-fp8](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-235b-a22b-fp8)                       | 40,960  | \$0.2 /百万 tokens  | \$0.8 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen3-235b-a22b-fp8)            |
| [qwen/qwen2.5-7b-instruct](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen2.5-7b-instruct)                       | 32,000  | \$0.07 /百万 tokens | \$0.07 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen2.5-7b-instruct)            |
| [qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen2.5-vl-72b-instruct)               | 32,768  | \$0.8 /百万 tokens  | \$0.8 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen2.5-vl-72b-instruct)        |
| [qwen/qwen-2.5-72b-instruct](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen-2.5-72b-instruct)                   | 32,000  | \$0.38 /百万 tokens | \$0.4 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/qwen-qwen-2.5-72b-instruct)          |

### Baidu

百度的ERNIE模型提供先进的中文语言理解和多模态能力，针对中文应用进行了优化，具有竞争力的价格。

| 模型名称                                                                                              | 上下文     | 输入                | 输出                | 操作                                                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ----------------- | ----------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| [baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b](https://jiekou.ai/models/llm/baidu-ernie-4.5-vl-424b-a47b)         | 123,000 | \$0.42 /百万 tokens | \$1.25 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/baidu-ernie-4.5-vl-424b-a47b)     |
| [baidu/ernie-4.5-300b-a47b-paddle](https://jiekou.ai/models/llm/baidu-ernie-4.5-300b-a47b-paddle) | 123,000 | \$0.28 /百万 tokens | \$1.1 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/baidu-ernie-4.5-300b-a47b-paddle) |

### THUDM

来自清华大学的GLM系列模型，具有先进的中文语言理解和生成能力。

| 模型名称                                                                        | 上下文     | 输入                | 输出                | 操作                                                        |
| --------------------------------------------------------------------------- | ------- | ----------------- | ----------------- | --------------------------------------------------------- |
| [zai-org/glm-4.5v](https://jiekou.ai/models/llm/zai-org-glm-4.5v)           | 65,536  | \$0.6 /百万 tokens  | \$1.8 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/zai-org-glm-4.5v)      |
| [zai-org/glm-4.5](https://jiekou.ai/models/llm/zai-org-glm-4.5)             | 131,072 | \$0.6 /百万 tokens  | \$2.2 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/zai-org-glm-4.5)       |
| [zai-org/glm-5](https://jiekou.ai/models/llm/zai-org-glm-5)                 | 204,800 | \$1 /百万 tokens    | \$3.2 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/zai-org-glm-5)         |
| [zai-org/glm-ocr](https://jiekou.ai/models/llm/zai-org-glm-ocr)             | 32,000  | \$0.03 /百万 tokens | \$0.03 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/zai-org-glm-ocr)       |
| [zai-org/glm-4.7-flash](https://jiekou.ai/models/llm/zai-org-glm-4.7-flash) | 200,000 | \$0.07 /百万 tokens | \$0.4 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/zai-org-glm-4.7-flash) |
| [zai-org/glm-4.7](https://jiekou.ai/models/llm/zai-org-glm-4.7)             | 204,800 | \$0.6 /百万 tokens  | \$2.2 /百万 tokens  | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/zai-org-glm-4.7)       |

### Sao10K

专门针对创意和角色扮演应用优化的微调模型，具有增强的故事叙述能力。

| 模型名称                                                                                    | 上下文   | 输入                | 输出                | 操作                                                              |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------------- | ----------------- | --------------------------------------------------------------- |
| [Sao10K/L3-8B-Stheno-v3.2](https://jiekou.ai/models/llm/Sao10K-L3-8B-Stheno-v3.2)       | 8,192 | \$0.05 /百万 tokens | \$0.05 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/Sao10K-L3-8B-Stheno-v3.2)    |
| [sao10k/l3-8b-lunaris](https://jiekou.ai/models/llm/sao10k-l3-8b-lunaris)               | 8,192 | \$0.05 /百万 tokens | \$0.05 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/sao10k-l3-8b-lunaris)        |
| [sao10k/l31-70b-euryale-v2.2](https://jiekou.ai/models/llm/sao10k-l31-70b-euryale-v2.2) | 8,192 | \$1.48 /百万 tokens | \$1.48 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/sao10k-l31-70b-euryale-v2.2) |
| [sao10k/l3-70b-euryale-v2.1](https://jiekou.ai/models/llm/sao10k-l3-70b-euryale-v2.1)   | 8,192 | \$1.48 /百万 tokens | \$1.48 /百万 tokens | [去体验](https://jiekou.ai/models/llm/sao10k-l3-70b-euryale-v2.1)  |

### Mistralai

来自Mistral AI的高效强大语言模型，专为商业和开源应用而设计。

| 模型名称                                                                                        | 上下文    | 输入                 | 输出                 | 操作                                                                |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ------------------ | ------------------ | ----------------------------------------------------------------- |
